|
| |
ALFABETYCZNY SPIS MODELI
W kolumnach kolejno:iczba porządkowa, nazwa samochodu, pojemność silnika witrach, moc w oraz maksymalna prędkość.
Acura
|
| 1. Acura CL | 3,2 | 225-260 | 225-235 |
| 2. Acura EL | 1,7 | 127 | 192 |
| 3. Acura MDX | 3,4 | 243 | 195 |
| 4. Acura NSX | 2,9-3,2 | 252-290 | 260-270 |
| 5. Acura RL I | 3,5 | 225 | 245 |
| 6. Acura RL II | 3,5 | 300 | 224 |
| 7. Acura RSX | 2,0 | 160-200 | 220-235 |
| 8. Acura TSX | 2,4 | 200 | - |
| 9. Acura TL II | 3,2 | 225-260 | 220 |
| 10. Acura TL III | 3,2 | 270 | 225 |
Alfa Romeo
|
| 1. Alfa Romeo 145 | 1,3-2,0 | 103-155 | 185-211 |
| 2. Alfa Romeo 146 | 1,4-2,0 | 103-155 | 187-216 |
| 3. Alfa Romeo 147 | 1,6-3,2 | 105-250 | 185-250 |
| 4. Alfa Romeo 155 | 1,7-2,5 | 115-190 | 193-225 |
| 5. Alfa Romeo 156 | 1,4-2,0 | 103-155 | 185-211 |
| 6. Alfa Romeo 159 | 1,8-3,2 | 120-260 | 191-240 |
| 7. Alfa Romeo 164 | 2,0-3,0 | 125-230 | 202-240 |
| 8. Alfa Romeo 166 | 2,0-3,0 | 155-226 | 202-213 |
| 9. Alfa Romeo 8C Competizione | 4,7 | 450 | - |
| 10. Alfa Romeo Brera | 2,2-3,2 | 185-260 | 222-240 |
| 11. Alfa Romeo GT Coupe | 1,8-3,2 | 140-240 | 208-243 |
| 12. Alfa Romeo GTV | 2,0-3,0 | 150-217 | 210-233 |
| 13. Alfa Romeo Spider | 2,0-3,0 | 150-217 | 210-233 |
ARO
|
Aston Martin
|
Audi
|
| 1. Audi A2 | 1,4-1,6 | 61-110 | 168-202 |
| 2. Audi A3 I | 1,6-1,9 | 100-150 | 188-217 |
| 3. Audi A3 II | 1,6-3,2 | 102-250 | 185-250 |
| 4. Audi A4 I | 1,6-2,8 | 101-193 | 191-240 |
| 5. Audi A4 II | 1,6-2,0 | 102-200 | 190-241 |
| 6. Audi A6 I | 2,0-2,8 | 90-175 | 177-219 |
| 7. Audi A6 II | 1,8-4,2 | 150-300 | 216-250 |
| 8. Audi A6 III | 2,4-4,2 | 150-300 | 231-250 |
| 9. Audi A8 I | 3,7-4,2 | 280-335 | 250 |
| 10. Audi A8 II | 3,0-4,2 | 233-375 | 243-250 |
| 11. Audi Allroad Quattro | 2,5-4,2 | 163-300 | 203-240 |
| 12. Audi Q7 | 3,0-4,2 | 233-350 | 210-244 |
| 13. Audi R8 | 4,2 | 420 | 301 |
| 14. Audi RS2 | 2,2 | 315 | 262 |
| 15. Audi RS4 | 4,2 | 420 | 250 |
| 16. Audi RS6 | 4,2 | 450 | 250 |
| 17. Audi S2 | 2,2 | 230 | 230 |
| 18. Audi S3 I | 1,8 | 224 | 243 |
| 19. Audi S3 II | 2,0 | 265 | 250 |
| 20. Audi S4 II | 4,2 | 344 | 250 |
| 21. Audi S6 I | 4,2 | 340 | 250 |
| 22. Audi S6 II | 5,2 | 435 | 250 |
| 23. Audi S8 | 5,2 | 450 | 250 |
| 24. Audi TT I | 1,8 | 180-224 | 226-243 |
| 25. Audi TT II | 2,0-3,2 | 200-250 | 240-250 |
Bentley
|
BMW
|
| 1. BMW 1 | 3,2 | 1,6-2,0 | 200-220 |
| 2. BMW 3 Cabriolet | 2,0-3,0 | 218-250 | 168-202 |
| 3. BMW 3 Compact I | 1,9-2,5 | 90-170 | 175-230 |
| 4. BMW 3 Compact II | 2,0-3,0 | 143-231 | 218-250 |
| 5. BMW 3 Coupe | 2,0-3,0 | 218-250 | 168-202 |
| 6. BMW 3 Sedan V | 2,0-3,0 | 218-250 | 168-202 |
| 7. BMW 3 Sedan VI | 2,0-3,0 | 143-231 | 218-250 |
| 8. BMW 3 Touring | 1,8-3,0 | 116-231 | 200-250 |
| 9. BMW 5 IV | 2,5-4,4 | 192-286 | 238-250 |
| 10. BMW 5 V | 2,2-4,4 | 170-333 | 230-250 |
| 11. BMW 6 | 3,0-4,5 | 258-333 | 250 |
| 12. BMW 6 Cabriolet | 3,0-4,5 | 258-333 | 250 |
| 13. BMW 7 | 3,0-6,0 | 218-445 | 235-250 |
| 14. BMW 8 | 4,0-5,6 | 286-380 | 250 |
| 15. BMW M3 | 3,2 | 343 | 250 |
| 16. BMW M5 II | 5,0 | 400 | 250 |
| 17. BMW M5 III | 5,0 | 507 | 250 |
| 18. BMW X3 | 2,0-3,0 | 192-231 | 198-224 |
| 19. BMW X5 | 3,0-4,6 | 186-347 | 200-240 |
| 20. BMW Z3 | 1,9-2,8 | 118-193 | 196-231 |
| 21. BMW Z4 | 2,5-3,0 | 192-231 | 235-250 |
| 22. BMW Z8 | 5,0 | 400 | 250 |
Bugatti
|
Buick
|
| 1. Buick Allure | 3,6-3,8 | 200-243 | - |
| 2. Buick Century | 3,1 | 178 | 195 |
| 3. Buick La Crosse | 3,6-3,8 | 200-243 | - |
| 4. Buick Le Sabre | 3,8 | 208 | 200 |
| 5. Buick Park Avenue | 3,8 | 208-243 | 200-220 |
| 6. Buick Rainier | 4,2-5,3 | 273-290 | 190-195 |
| 7. Buick Regal | 3,8 | 203-243 | 195-220 |
| 8. Buick Rendezvous | 3,4 | 187 | 170-175 |
| 9. Buick Riviera | 3,8 | 208-228 | 200-220 |
| 10. Buick Terraza | 3,5 | 200 | - |
Cadillac
|
| 1. Cadillac BLS | 1,9-2,8 | 150-255 | 210-250 |
| 2. Cadillac Catera | 3,0 | 203 | 220 |
| 3. Cadillac CTS | 2,6-3,2 | 185-223 | 223-238 |
| 4. Cadillac De Ville | 4,0 | 279-305 | 180-210 |
| 5. Cadillac DTS | 4,6 | 279-296 | 180-210 |
| 6. Cadillac Escalade | 5,3-6,0 | 290-350 | 180 |
| 7. Cadillac Escalade EXT | 5,3-6,0 | 290-350 | 180 |
| 8. Cadillac Seville | 4,6 | 279-305 | 204-240 |
| 9. Cadillac SRX | 3,6-4,6 | - | - |
| 10. Cadillac STS | 3,6-4,6 | 257-475 | 210-250 |
| 11. Cadillac XLR | 4,6 | 325 | 250 |
Chevrolet
|
| 1. Chevrolet Astro | 4,3 | 193 | - |
| 2. Chevrolet Avalanche | 5,3-8,1 | 285-340 | - |
| 3. Chevrolet Aveo | 1,2-1,4 | 73-94 | 157-176 |
| 4. Chevrolet Blazer | 4,3 | 193 | 175-180 |
| 5. Chevrolet Camaro | 3,8-5,7 | 203-310 | 200-254 |
| 6. Chevrolet Cavalier | 2,2 | 140 | - |
| 7. Chevrolet Cobalt | 2,0-2,2 | 145-207 | - |
| 8. Chevrolet Corvette V | 5,7 | 345-350 | 281 |
| 9. Chevrolet Corvette VI | 6,0 | 405 | 290 |
| 10. Chevrolet Epica | 2,5 | 158 | 199 |
| 11. Chevrolet Equinox | 3,4 | 188 | - |
| 12. Chevrolet Evanda | 2,0 | 131 | 199 |
| 13. Chevrolet Impala | 3,4-3,8 | 182-203 | 200 |
| 14. Chevrolet Lacetti | 1,4-1,8 | 93-122 | 175-194 |
| 15. Chevrolet Malibu I | 3,1 | 170 | 180 |
| 16. Chevrolet Malibu II | 2,2-3,5 | 145-203 | - |
| 17. Chevrolet Malibu Maxx | 3,5 | 203 | - |
| 18. Chevrolet Monte Carlo | 3,4-3,8 | 182-203 | 190-200 |
| 19. Chevrolet Optra | 2,0 | 119 | 183-194 |
| 20. Chevrolet Rezzo | 1,6 | 104 | 167 |
| 21. Chevrolet SSR | 6,0 | - | - |
| 22. Chevrolet TrailBlazer | 4,2 | 279 | 190 |
| 23. Chevrolet TrailBlazer EXT | 4,2-5,3 | 279-305 | - |
| 24. Chevrolet Uplander | 3,5 | 203 | - |
Chrysler
|
| 1. Chrysler 300 | 2,7-6,1 | 193-432 | - |
| 2. Chrysler 300M | 2,7-3,5 | 202-250 | 210-232 |
| 3. Chrysler Cirrus | 2,0-2,5 | 131-161 | 200-210 |
| 4. Chrysler Concorde | 3,3 | 163-211 | 180-210 |
| 5. Chrysler Crossfire | 3,2 | 218 | - |
| 6. Chrysler Crossfire Roadster | 3,2 | 218 | - |
| 7. Chrysler Le Baron | 3,0 | 143 | 182 |
| 8. Chrysler Neon I | 2,0 | 133-150 | 200 |
| 9. Chrysler Neon II | 2,0 | 133 | 195 |
| 10. Chrysler New Yorker | 3,5 | 211 | 200 |
| 11. Chrysler Pacifica | 3,5-3,8 | 214-253 | - |
| 12. Chrysler PT Cruiser | 1,6-2,4 | 114-215 | 176-195 |
| 13. Chrysler Sebring | 2,0-2,7 | 141-203 | 195-210 |
| 14. Chrysler Sebring Convertible | 2,0-2,7 | 141-203 | 200-210 |
| 15. Chrysler Sebring Coupe | 2,4-3,0 | 141-203 | 198-220 |
| 16. Chrysler Stratus | 2,0-2,5 | 131-161 | 200-210 |
| 17. Chrysler Town & Country | 2,4-3,8 | 147-218 | 170-183 |
| 18. Chrysler Voyager | 2,4-3,8 | 147-218 | 170-183 |
Citroen
|
| 1. Citroen AX | 1,0-1,4 | 50-95 | 151-186 |
| 2. Citroen Berlingo | 1,4-2,0 | 70-110 | 142-172 |
| 3. Citroen C2 | 1,1-1,6 | 61-110 | 158-195 |
| 4. Citroen C3 | 1,1-1,6 | 60-110 | 153-192 |
| 5. Citroen C3 Pluriel | 1,4-1,6 | 75-110 | 164-190 |
| 6. Citroen C4 | 1,4-2,0 | 88-136 | - |
| 7. Citroen C5 | 1,7-3,0 | 90-210 | 185-240 |
| 8. Citroen C8 | 2,0-2,9 | 128-204 | 182-205 |
| 9. Citroen Evasion | 1,8-2,1 | 90-121 | 160-175 |
| 10. Citroen Saxo | 1,0-1,6 | 50-88 | 149-187 |
| 11. Citroen Xantia | 1,8-2,0 | 90-147 | 180-213 |
| 12. Citroen XM | 2,0-2,9 | 109-190 | 192-233 |
| 13. Citroen Xsara | 1,4-2,0 | 75-137 | 172-210 |
| 14. Citroen Xsara Picasso | 1,6-2,0 | 90-136 | 172-198 |
| 15. Citroen ZX | 1,1-1,9 | 60-103 | 161-188 |
Dacia
|
Daewoo
|
| 1. Daewoo Damas | 0,8 | 38 | - |
| 2. Daewoo Evanda | 2,0-2,6 | 131-158 | 199 |
| 3. Daewoo Kalos | 1,1-1,6 | 71-106 | 150-185 |
| 4. Daewoo Lacetti Hatchback | 1,4-1,8 | 92-122 | 173-194 |
| 5. Daewoo Lacetti Sedan | 1,6-1,8 | 109-122 | 187-194 |
| 6. Daewoo Lanos | 1,3-1,7 | 75-110 | 166-180 |
| 7. Daewoo Evanda | 2,0-2,6 | 131-158 | 199 |
| 8. Daewoo Matiz | 0,8 | 52 | 144 |
| 9. Daewoo Nexia | 1,5 | 75-90 | 163-170 |
| 10. Daewoo Nubira | 1,5-2,0 | 106-136 | 185-195 |
| 11. Daewoo Rezzo | 1,8-2,0 | 100-121 | 175-200 |
| 12. Daewoo Tacuma | 1,8-2,0 | 100-121 | 175-200 |
| 13. Daewoo Tico | 0,8 | 41 | 143 |
Daihatsu
|
| 1. Daihatsu Altis | 2,4 | 159 | - |
| 2. Daihatsu Copen | 0,7 | 64 | - |
| 3. Daihatsu Cuore | 1,0 | 54 | 140 |
| 4. Daihatsu Max | 0,7 | 58-64 | - |
| 5. Daihatsu Mira | 0,7 | 45-58 | - |
| 6. Daihatsu Move | 1,0 | 56 | 140 |
| 7. Daihatsu Naked | 0,7 | 58-64 | - |
| 8. Daihatsu Sirion | 1,0-1,3 | 56-102 | 140-180 |
| 9. Daihatsu Storia | 0,7-1,3 | 60-120 | - |
| 10. Daihatsu Terios | 1,3 | 86 | 145-148 |
| 11. Daihatsu YRV | 1,3 | 87-130 | 170-180 |
Daimler
|
De Tomaso
|
Dodge
|
| 1. Dodge Avenger | 2,0-2,5 | 141-166 | 200-210 |
| 2. Dodge Caravan | 2,0-2,5 | 141-166 | 200-210 |
| 3. Dodge Dakota | 3,7-4,7 | 214-253 | - |
| 4. Dodge Durango | 3,7-5,7 | 214-340 | 200-225 |
| 5. Dodge Grand Caravan | 2,0-2,5 | 141-166 | 200-210 |
| 6. Dodge Intrepid | 2,7-3,5 | 203-248 | 200-225 |
| 7. Dodge Magnum | 2,7-5,7 | 193-345 | 210-250 |
| 8. Dodge Neon | 2,0-2,4 | 135-215 | 195 |
| 9. Dodge Ram 1500 | 3,7-5,7 | 215-345 | - |
| 10. Dodge Ram 2500 | 5,7 | 325-345 | - |
| 11. Dodge Ram 3500 | 5,7 | 325-345 | - |
| 12. Dodge Ram STR-10 | 8,3 | 500 | - |
| 13. Dodge Stratus Coupe | 2,4-3,0 | 147-203 | 198-210 |
| 14. Dodge Stratus Sedan | 2,4-2,7 | 150-203 | 195-210 |
| 15. Dodge Viper | 8,0 | 455 | 290 |
| 16. Dodge Viper SRT-10 | 8,3 | 507 | 306 |
|
|