 |
    
|
|
Dziś jest: wtorek, 06 stycznia 2009 r. |
Aktualnie :
918 samochodów |
95 marek
|
|
|
|
| |
NAJLEPSZE PRZYŚPIESZENIE 0-100 KM/H
| 1. | Orca SC7 | 2,6 sek |
| 2. | SSC Aero SC/8T | 2,9 sek |
| 3. | Bugatti EB 16.4 Veyron | 3,0 sek |
| - | Ferrari Enzo | 3,0 sek |
| - | Ferrari F60 | 3,0 sek |
| - | Orca C113 | 3,0 sek |
| 7. | Koenigsegg CCR | 3,2 sek |
| 8. | Bugatti EB 110 | 3,3 sek |
| 9. | Mc Laren F1 | 3,4 sek |
| 10. | Koenigsegg CC8S | 3,5 sek |
| - | Laraki Fulgura | 3,5 sek |
| 12. | Pagani Zonda C12 | 3,6 sek |
| 13. | Lamborghini Diablo | 3,7 sek |
| - | Lotec Sirius | 3,7 sek |
| 15. | Lamborghini Murcielago | 3,8 sek |
| - | Maserati MC12 | 3,8 sek |
| - | Mercedes-Benz SLR | 3,8 sek |
| 18. | Dodge Viper SRT-10 | 3,9 sek |
| - | Ferrari F50 | 3,9 sek |
| - | Saleen S7 | 3,9 sek |
| - | TVR T400R | 3,9 sek |
| 22. | Ferrari 430 | 4,0 sek |
| - | TVR Sagaris | 4,0 sek |
| 24. | Porsche 911 GT2 | 4,1 sek |
| 25. | Aston Martin V8 | 4,2 sek |
| - | Ferrari 612 Scaglietti | 4,2 sek |
| - | Lamborghini Gallardo | 4,2 sek |
| - | Porsche 911 Turbo | 4,2 sek |
| 29. | Chevrolet Corvette VI | 4,3 sek |
| - | Ferrari 575 Maranello | 4,3 sek |
|
|
|
| [do góry] |
|
Copyright 2003-2008 by Crusher
|