 |
    
|
|
Dziś jest: wtorek, 06 stycznia 2009 r. |
Aktualnie :
918 samochodów |
95 marek
|
|
|
|
| |
NAJWIĘKSZE SPALANIE PALIWA NA 100km
| 1. | Lamborghini Diablo | 27,6 l |
| 2. | Ferrari 550 Maranello | 25,6 l |
| 3. | Ferrari 456M | 22,4 l |
| 4. | Isuzu Gemini | 22,1 l |
| 5. | Cadillac Escalade | 21,2 l |
| - | Cadillac Escalade EXT | 21,2 l |
| 7. | Bentley Arnage | 20,7 l |
| 8. | Lamborghini Murcielago | 20,2 l |
| 9. | Isuzu Aska | 20,1 l |
| 10. | Maserati Coupe | 19,6 l |
| - | Maserati Spyder | 19,6 l |
| 12. | ZIŁ 41047 | 19,5 l |
| 13. | Rolls-Royce Silver Seraph | 19,1 l |
| - | TVR Tamora | 19,1 l |
| 15. | Ferrari 575 Maranello | 18,9 l |
| - | Maserati Quattroporte V | 18,9 l |
| 17. | Aston Martin V8 | 18,7 l |
| - | Bentley Azure | 18,7 l |
| - | Bentley Continental | 18,7 l |
| 20. | ARO 240 | 18,3 l |
| - | Aston Martin V12 | 18,3 l |
| 22. | Mercury Mountaineer | 18,2 l |
| 23. | Lincoln Navigator | 18,1 l |
| 24. | Maserati Quatroporte IV | 18,0 l |
| 25. | Ferrari 360 Modena | 17,9 l |
| - | Ferrari 360 Spider | 17,9 l |
| 27. | Aston Martin DB7 | 17,8 l |
| 28. | Bugatti EB 110 | 17,7 l |
| 29. | Maserati 3200 GT | 17,2 l |
| 30. | Dodge Viper SRT-10 | 17,0 l |
| - | Nisssan 240SX | 17,0 l |
|
|
|
| [do góry] |
|
Copyright 2003-2008 by Crusher
|