 |
    
|
|
Dziś jest: wtorek, 06 stycznia 2009 r. |
Aktualnie :
918 samochodów |
95 marek
|
|
|
|
| |
NAJGORSZE PRZYŚPIESZENIE 0-100 KM/H
| 1. | Fiat 126 Maluch | 51,0 sek |
| 2. | Fiat Cinquecento | 30,0 sek |
| 3. | Lada Niva 2131 | 26,0 sek |
| 4. | Lada Niva 2121 | 25,0 sek |
| - | SsangYong Korando | 25,0 sek |
| - | WAZ 2121 Niva | 25,0 sek |
| 7. | KAMAZ 11113 Oka | 24,0 sek |
| - | Skoda 105 | 24,0 sek |
| 9. | WAZ 2120 Nadieżda | 23,0 sek |
| 10. | Suzuki Samurai | 22,5 sek |
| 11. | ARO 240 | 21,4 sek |
| - | Volkswagen Polo III | 21,4 sek |
| 13. | SsangYong Musso | 21,0 sek |
| 14. | Fiat Doblo | 20,9 sek |
| 15. | Mercedes-Benz V | 20,6 sek |
| 16. | Volkswagen Caddy Life | 20,5 sek |
| 17. | Citroen Berlingo | 20,4 sek |
| 18. | Zastava Yugo | 20,1 sek |
| 19. | ARO 10.4 Spartana | 19,8 sek |
| - | ARO 10/11 | 19,8 sek |
| - | Smart City | 19,8 sek |
| - | Smart Fortwo | 19,8 sek |
| 23. | Fiat Panda I | 19,5 sek |
| - | Ford Fiesta | 19,5 sek |
| - | Mercedes-Benz Vaneo | 19,5 sek |
| - | Skoda Fabia | 19,5 sek |
| 27. | Seat Ibiza II | 19,4 sek |
| 28. | GAZ 3102 Wołga | 19,2 sek |
| - | GAZ 3110 Wołga | 19,2 sek |
| - | Seat Marbella | 19,2 sek |
|
|
|
| [do góry] |
|
Copyright 2003-2008 by Crusher
|