 |
    
|
|
Dziś jest: wtorek, 06 stycznia 2009 r. |
Aktualnie :
918 samochodów |
95 marek
|
|
|
|
| |
NAJMNIEJSZE SPALANIE PALIWA NA 100km
| 1. | Audi A2 | 2,9 l |
| - | Volkswagen Lupo | 2,9 l |
| 3. | Seat Arosa | 3,2 l |
| 4. | Smart City | 3,4 l |
| - | Smart Fortwo | 3,4 l |
| 6. | Citroen C2 | 4,1 l |
| 7. | Citroen C3 | 4,2 l |
| 8. | Mazda 3 | 4,3 l |
| - | Nissan Micra III | 4,3 l |
| - | Peugeot 1007 | 4,3 l |
| - | Toyota Prius II | 4,3 l |
| 12. | Ford Fusion | 4,4 l |
| - | Mazda 2 | 4,4 l |
| - | Mitsubishi Colt VI | 4,4 l |
| - | Renault Clio Symbol | 4,4 l |
| - | Renault Thalia | 4,4 l |
| 17. | Peugeot 307 | 4,5 l |
| - | Rover 100 | 4,5 l |
| - | Seat Cordoba II | 4,5 l |
| - | Volkswagen Polo IV | 4,5 l |
| 21. | Lancia Ypsilon III | 4,6 l |
| - | Renault Megane II | 4,6 l |
| - | Renault Modus | 4,6 l |
| 24. | Opel Corsa | 4,7 l |
| - | Seat Ibiza III | 4,7 l |
| - | Toyota Yaris | 4,7 l |
| 27. | Rover 600 | 4,8 l |
| 28. | Audi A3 I | 4,9 l |
| - | Nissan Almera | 4,9 l |
| - | Nissan Pulsar | 4,9 l |
| - | Opel Astra III | 4,9 l |
| - | Opel Meriva | 4,9 l |
| - | Smart Roadster | 4,9 l |
| - | Suzuki Alto | 4,9 l |
| - | Vauxhall Astra III | 4,9 l |
|
|
|
| [do góry] |
|
Copyright 2003-2008 by Crusher
|